Avis d'inscription des candidats admis
À lire attentivement avant de vous présenter à l'INAU
Les candidats admis sont invités à se présenter à l'INAU, du mercredi 23 au vendredi 25 septembre 2026 à 12h00 au plus tard, afin de procéder à leur inscription, munis des pièces suivantes :
- L'original du Baccalauréat ;
- Les originaux des relevés de notes du Baccalauréat national et du Baccalauréat régional ;
- Un extrait d'acte de naissance ;
- Une copie de la Carte Nationale d'Identité ;
- Le reçu de paiement des frais d'inscription et des frais d'assurance (300,00 dirhams) ;
- Deux photographies d'identité.
Passé ce délai, et en cas de non-inscription, l'administration procédera à l'appel des candidats figurant sur la liste d'attente, selon leur ordre de mérite.
Le règlement des frais de réinscription et des frais d'assurance doit être effectué par virement bancaire au compte suivant :
N° RIB de l'Institut National d'Aménagement et d'Urbanisme
310 810 1093 025 7039441 0127
Ouvert auprès de la Trésorerie Régionale de Rabat
Rechercher un candidat
Filtrez les deux listes ci-dessous par nom, prénom, Code Massar ou CNIE.
Liste principale
Candidats admis à s'inscrire à la 1ère année du DINAU
37 candidats — par ordre alphabétique
| N° | Code Massar | Nom | Prénom | CNIE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M141087449 | ABBOUDI | YASMINE | DI32142 |
| 2 | J146117670 | BADOUR | KENZA | AD379611 |
| 3 | M143116417 | BENTAIBI | MERYEM | DI26019 |
| 4 | J144109487 | BOUKHABZA | AYA | AJ15486 |
| 5 | D146138052 | BOUTDARINE | INAS | AM22978 |
| 6 | F141094236 | BZIOUI | DOUAA | WA379880 |
| 7 | G141089661 | DRYEF | JANNAT | E864188 |
| 8 | G141052942 | EDDAOUDI | WIAME | N506829 |
| 9 | R142139966 | EL HABCHI | BASMA | BM64764 |
| 10 | F141116633 | EL KHADER | HIBA | TK37761 |
| 11 | M144106673 | EL MALKI | NADA | DI24689 |
| 12 | R142188702 | EL MALLALI | HANANE | T359663 |
| 13 | C135168272 | EL MANSOURI | YOUSRA | JZ12039 |
| 14 | J140119924 | ER-RADY | MOHAMED RAYANE | AD379137 |
| 15 | R148196853 | ETTAGHI | ZIAD | BW51215 |
| 16 | G141104292 | FASSALI | KAWTAR | E901921 |
| 17 | J136396833 | HAJ | RAYAN | AC2420 |
| 18 | G136770430 | HAMOUSSE | SALMA | E844827 |
| 19 | N149093726 | HARFACH | Zineb | CD491583 |
| 20 | R141192335 | HAZZAZ | Khadija | BW77387 |
| 21 | R141161599 | INTAJ | WIAM | BB275256 |
| 22 | F140095235 | KAAOUACH | WIAM | TK37388 |
| 23 | M148091445 | KHARRAZ | JAD | DI30023 |
| 24 | R148204779 | KHATIB | MALAK | BB272368 |
| 25 | D146119701 | KHELFAOUI | AKRAM | PA281273 |
| 26 | M141103377 | LAAJALI | LINA | DM8546 |
| 27 | J149093807 | LAALALMA | OUMAIMA | AD385303 |
| 28 | J148101136 | LAMAAZI | BASMA | AE339042 |
| 29 | F147114218 | LEMAMLA | AYA | W502905 |
| 30 | R139904968 | LEMKOUKI | SARA | BB250553 |
| 31 | k134108066 | LOUDA | FIRDAOUS | E817631 |
| 32 | g146062442 | NASSIHI | AYMAN | Y541910 |
| 33 | J148084372 | RAHMOUNI | SALMA | AG5537 |
| 34 | D130769348 | SAASSAI | FATIMA EZZAHRAE | JM132577 |
| 35 | J149091726 | ZERHDANI | KHADIJA | AG5774 |
| 36 | J148079041 | ZIAD | HIBA | AM17147 |
| 37 | E144223752 | ZOUITI | ZAYNAB | GB330291 |
Aucun candidat ne correspond à votre recherche dans cette liste.
Liste d'attente
Candidats en liste d'attente
59 candidats — par ordre de mérite
| N.O | Code Massar | Nom | Prénom | CNIE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J145089899 | EL HILALI | MOHAMED | AE341406 |
| 2 | G140070269 | BOUTRIG | JANNAT | E877340 |
| 3 | J139485886 | MAZA | MOHAMED-AMINE | AI4544 |
| 4 | J146121101 | WAKASS | HIBA | AD376643 |
| 5 | N146090982 | CHENDID | YASMINE | CD348273 |
| 6 | N146090073 | ZOUHIR | MARYAM | CN71665 |
| 7 | F149121991 | QARIR | MOHAMED SAAD | Q387103 |
| 8 | S135358029 | OUARITI | DOUAE | CD469106 |
| 9 | P148134654 | DEBOUZ | YASMINA | K659510 |
| 10 | H130265287 | HOUSNI | RIHAB | F770665 |
| 11 | M143114517 | MAHRAZ | BASMA | DM17707 |
| 12 | R140191419 | BOUKHRISS | JIHANE | BB272745 |
| 13 | J140083008 | KHAMSSI | GHITA | AA123538 |
| 14 | F142097520 | HOUMMAS | YASSIR | WA365534 |
| 15 | C140009660 | IHMOUTNE | OMAIMA | JY57260 |
| 16 | J146083196 | BOUGRINE | HAJAR | AE346506 |
| 17 | B149009769 | OUARGA | SAFAA | SH235967 |
| 18 | N137361725 | EL MATMOUR | AMIRA | GI21771 |
| 19 | D145138238 | FLAIOU | DOUAA | J602008 |
| 20 | S149066462 | TALHA | AHMED TAHA | Z723447 |
| 21 | J141109406 | BERDOUZI | DOUAE | AS46932 |
| 22 | R149155463 | TANAN | MANAL | BB266333 |
| 23 | J148084068 | MAHFOUD | HAJAR | AE335393 |
| 24 | N141087320 | EL. JELLOUBI | ZINEB | CB368399 |
| 25 | J148116063 | OUAHASSOUNE | FATIMA ZAHRA | AE352045 |
| 26 | K149059510 | MAOUI | ALAE-EDDINE | MA178039 |
| 27 | J133258584 | BENCHAAIB | SAHAR | AD371402 |
| 28 | J144088418 | MAGRANE | RIM | GI28425 |
| 29 | N140103801 | RAMI | MALAK | CD779957 |
| 30 | S136379073 | NAZIH | SARA | Z713292 |
| 31 | N143095443 | EZ-ZOULATI | NIZAR | CD469723 |
| 32 | R138799547 | ALLATFAOUI | KAOUTAR | BB258252 |
| 33 | J140110354 | ZAAITI | MALAK | AE358565 |
| 34 | N147086108 | CHEBBAK | ZINEB | CN69488 |
| 35 | J140078736 | EL HARDOUZ | AMER | X465314 |
| 36 | R143190666 | HARIDA | ABDERRAHMANE | BB277031 |
| 37 | j131235404 | QUARYB | HIBA-ALLAH | AJ15281 |
| 38 | R144194604 | DAHBI | NIHAL | BK767362 |
| 39 | R143183481 | KENNAOUI | DINA | BB275629 |
| 40 | M145085101 | LAMI | SALMA | AJ15733 |
| 41 | R146138637 | CHERQAOUI | NOUHAILA | BM61563 |
| 42 | J144083542 | MOUKANE | SOUKAINA | AE350326 |
| 43 | R142163511 | EL HAJA | KAWTAR | T331607 |
| 44 | S147079801 | HMIRI | MALAK | GG29935 |
| 45 | N130104400 | IDRISSI | HIBA | CN68644 |
| 46 | F143122286 | MESSAOUDI | CHAMA | Q388083 |
| 47 | J145117526 | ZINEB | FOULAD | AD385831 |
| 48 | G142089839 | CHTAINI | MAROUA | E869110 |
| 49 | J145117576 | LAMGHARI | KHAOULA | XA161730 |
| 50 | R136422239 | GABOUN | CHAIMAA | BL180182 |
| 51 | P140181842 | JEDDI | FARIDA | KB313654 |
| 52 | R149191780 | FENNOUNE | MALAK | BE953237 |
| 53 | P142132730 | BELFAKIH | ISRAE | KB303129 |
| 54 | D133824369 | CHABBI | SARA | JH117137 |
| 55 | R145144926 | HOURMATALLAH | SALIM | BK768355 |
| 56 | M142099422 | KARAMA | SARA | DM9548 |
| 57 | D147124344 | ESSAHYAOUI | IMANE | E808772 |
| 58 | M145080945 | CHRIFY | SALMA | VA169327 |
| 59 | E140228468 | EL AYAT | SOUKAINA | GI30948 |
Aucun candidat ne correspond à votre recherche dans cette liste.